Po osnovu prosjeka ocjena: VSS
Redni broj | PREZIME I IME KANDIDATA |
1. | Abaz (Armin) Amar |
2. | Alić (Nedžmin) Nedžla |
3. | Bašić (Nermin) Emsela |
4. | Halilović (Amil) Sumeja |
5. | Hodžić (Damir) Dalila |
6. | Karaman (Jusuf) Mustafa |
7. | Korjenić (Nihad) Ema |
8. | Omeragić (Damir) Faris |
9. | Sačić (Sead) Amna |
Po osnovu prosjeka ocjena: SSS
Redni broj | PREZIME I IME KANDIDATA |
1. | Alihodžić (Rasim) Kerim |
2. | Bešlija (Ahmed) Nejla |
3. | Bjelica (Emir) Lamija |
4. | Dervišević (Midhat) Emina |
5. | Dizdar (Fehim) Bakir |
6. | Dučić (Sulejman) Naida |
7. | Džaka (Muamer) Rijad |
8. | Džakmić (Edin) Amila |
9. | Efendić (Senad) Harun |
10. | Handžić (Elvir) Amna |
11. | Hodžić (Amer) Lamija |
12. | Hodžić (Haris) Ajna |
13. | Imamaović (Adis) Semina |
14. | Kahriman (Mufid) Emina |
15. | Karić (Ajdin) Zinedin |
16. | Kubat (Kemal) Sumeja |
17. | Kurbagić (Ahmet) Amina |
18. | Memović (Safet) Ajla |
19. | Merdan (Riad) Sara |
20. | Muminović (Sehvedin) Arma |
21. | Nevesinjac (Mirzet) Rijad |
22. | Prutina (Edin) Imran |
23. | Rahmanović (Edin) Aldin |
24. | Rizvanović (Haris) Ema |
25. | Sejdić (Enes) Adela |
26. | Sejfić (Almir) Amina |
27. | Sejfić (Sejdalija) Ibrahim |
28. | Spahić (Izudin) Irhad |
29. | Trebinjac (Edin) Lamija |
30. | Tuco (Amir) Sajra |
31. | Zukić (Džemal) Amina |
32. | Zukić (Haris) Emina |
33. | Zukić (Midhat) Adel |
34. | Zukić (Nihad) Ilma |
35. | Žigić (Admir) Muhamed |
Ne ispunjava po osnovu primanja po članu domaćinstva:
1. | Altumbabić (Miriam) Nejra |
2. | Beganović (Šerif) Sara |
3. | Borčilo (Nedžad) Ajna |
4. | Borčilo (Nedžad) Lamija |
5. | Burić (Sunija) Ahmed |
6. | Cerić (Rifet) Nejra |
7. | Crnčalo (Kerim) Erman |
8. | Ćorović (Zlatan) Belmin |
9. | Delić (Amir) Tarik |
10. | Dževlan (Halil) Lejla |
11. | Fazlić (Salih) Haris |
12. | Ferhatović (Ermin) Amer |
13. | Helja (Emir) Ermina |
14. | Hrnčić (Zlatan) Ensar |
15. | Kantić (Adnan) Selena |
16. | Kljajić (Edin) Ahmed |
17. | Kopić (Edin) Dženana |
18. | Mehmedoski (Safet) Nejla |
19. | Milavica (Admir) Dalal |
20. | Mujičić (Alaga) Berina |
21. | Mustafić (Mesud) Jasmina |
22. | Omerović (Samir) Merjem |
23. | Sidran (Amel) Merjem |
24. | Suković (Nedim (Iman) |
25. | Šašić (Đevad) Ajnur |
26. | Šehić (Šaban) Đana |
27. | Šuvalija (Elvir) Tarik |
Dva ili više kandidata iz iste porodice:
1. | Fatić (Fikret) Lejla |
2. | Pačo (Senid) Ajna |
3. | Šabić (Emir) Erhad |
Osnovna škola:
1. | Ivojević (Enver) Lamija |
2. | Ragipović (Edin) Emir |
Druge stipendije:
1. | Bjelić (Ramiz) Merjema |
2. | Delić (Samir) Amina |
3. | Hasanović (Šehad) Aldin |
4. | Korać (Ismet) Ema |
5. | Omerović (Begzudin) Berina |
6. | Ranica (Emir) Minela |
7. | Sadiković (Mihret) Delila |
8. | Sivac (Ahmed) Emrah |
9. | Šejto (Vahid) Nedim |
Ne školuje se na Univerzitetu u Sarajevu:
1. | Avdić (Alija) Harun |
2. | Čeliković (Muslija) Adna |
3. | Čiva Balić Adisa |
4. | Musić (Mirza) Rumejsa |
Apsolvent:
1. | Pačo (Jasmin) Melisa |
2. | Škulj (Muhamed) Elvira |
Ne školuje se na teritoriji Kantona Sarajevo:
1. | Hodžić (Muharem) Jusuf |
2. | Mušinbegović (Mirnes) Esma |
Nepotpuna aplikacija:
1. | Kujundžić (Kenan) Iman |
2. | Stomornjak (Irhad) Dženan |
Obnova godine:
1. | Đudrija (Nermin) Hana |
2. | Hodžić (Muharem) Fatima |
3. | Karahasanović (Salko) Adel |
4. | Kušundžija (Edin) Ahmed |
5. | Mušinović (Ibrahim) Lamija |
Na Zaključak o rezultatima konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima može se izjaviti prigovor Komisiji za rad po prigovorima na dodjelu stipendija Općine Vogošća u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja ove liste. Prigovori se dostavljaju u pismenoj formi preporučeno ili lično na adresu: Općina Vogošća, Komisiji za rad po prigovorima na dodjelu stipendija, Jošanička 80., 71320 Vogošća.
OPĆINSKI NAČELNIK
Migdad Hasanović
NAPOMENA : ROK ZA PRIGOVORE JE 15 (PETNAEST) DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA, A SVI KANDIDATI KOJI SU DOBILI STIPENDIJU DUŽNI SU U ISTOM ROKU DOSTAVITI KOPIJU TRANSAKCIJSKOG RAČUNA NA IME I PREZIME DOBITNIKA STIPENDIJE